文物行政主管部門:莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)文體局
(公章)
項目名稱:莆田市東吳石塔附屬文物金雞廟安全防范系統(tǒng)工程
建設(shè)單位:莆田市秀嶼區(qū)東埔鎮(zhèn)吉城村民委員會
施工單位:廈門捷繁信息科技有限公司
登記編號:莆文物工程〔2022〕10號
福建省文物局制
填表說明
一、“建設(shè)單位”,指具體組織實施保護工程且具有法人資格的文物保護單位管理機構(gòu)或設(shè)區(qū)市、縣(市、區(qū))級文物行政主管部門。
二、“施工單位”,指承接該工程的施工資質(zhì)單位。
三、登記編號由登記受理單位負責(zé)填寫,編排順序為:地區(qū)簡稱﹢文物安全防護工程﹢〔年份〕﹢順序號,如:閩文物安全防護工程〔2020〕1號。全國重點文物保護單位和省級文物保護單位、列入《世界遺產(chǎn)名錄》和《中國世界文化遺產(chǎn)預(yù)備名單》的工程項目向福建省文物局登記;市級和縣級文物保護單位、文物點的工程項目向設(shè)區(qū)市文物行政主管部門登記,編號由設(shè)區(qū)市文物行政主管部門填寫。
四、本表一式六份。福建省文物局、設(shè)區(qū)市和縣(市、區(qū))文化文物行政主管部門、福建省文物保護中心、建設(shè)單位、施工單位各一份。
五、隨表附件:
1.設(shè)計方案批準(zhǔn)文件復(fù)印件;
2.施工中標(biāo)通知書和合同書復(fù)印件;
3.施工單位資質(zhì)證書復(fù)印件;
4.施工單位法定代表人和施工項目經(jīng)理質(zhì)量保證承諾書復(fù)印件;
5.施工項目經(jīng)理、工程技術(shù)負責(zé)人身份證復(fù)印件、從業(yè)資格證復(fù)印件、近六個月社保證明;
6.監(jiān)理單位資質(zhì)證書復(fù)印件,監(jiān)理工程師身份證復(fù)印件、從業(yè)資格證復(fù)印件、近六個月社保證明;
7.填報的《開工登記表》電子文檔。
文物保護單位名稱 | 東吳石塔附屬文物金雞廟 | 級別 | 省級 | |||||||||
工程項目名稱 | 莆田市東吳石塔附屬文物金雞廟安全防范系統(tǒng)工程 | |||||||||||
經(jīng)費(萬元) | 項目總價 | 施工合同價 | 已到位 | 缺口 | ||||||||
34 | 34 | 34 | 0 | |||||||||
資金到位情況 | 國撥 | 省撥 | 地方配套 | 社會集資 | ||||||||
35 | ||||||||||||
建 設(shè) 單 位 | 單位名稱(章) | 莆田市秀嶼區(qū)東埔鎮(zhèn) 吉城村民委員會 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 54350305b234827519 | ||||||||
負責(zé)人 (簽名) | 王建清 | 手機 號碼 | 13599029893 | |||||||||
地址 | 莆田市秀嶼區(qū)東埔鎮(zhèn)吉城村 | 郵編 | 351152 | |||||||||
主要 管理 人員 | 姓名 | 職務(wù)職稱 | 手機號碼 | |||||||||
陳金龜 | 董事 | 15860048060 | ||||||||||
設(shè)計單位 | 廈門鑫科安集團股份有限 公司 | 資質(zhì)名稱 及等級 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計專項乙級 | |||||||||
設(shè)計方案 名稱 | 莆田市東吳石塔附屬 文物金雞廟安全防范 系統(tǒng)工程設(shè)計方案 | 專業(yè)(安防、消防、防雷) 設(shè)計師 | 馬啟生 | |||||||||
設(shè)計方案 審批機關(guān) | 莆田市文物局 | 批準(zhǔn) 文號 | 莆文物[2021]37號 | |||||||||
施 工 單 位 | 單位名稱(章) | 廈門捷繁信息科技有限公司 | 資質(zhì)名稱 及等級 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | ||||||||
負責(zé)人 (簽名) | 許文亮 | 手機 號碼 | 13599536373 | |||||||||
地址及 郵編 | 廈門市思明區(qū)檳榔西里255#902室361000 | |||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 職稱 | 聯(lián)系電話 | |||||||||
賴其銳 | 二級建造師 | 15980361930 | ||||||||||
證書名稱及編號 | 從業(yè)范圍 | 是否有 社保證明 | ||||||||||
中華人民共和國二級建造師注冊證書閩2352008200816026 | 機電專業(yè) | 有 | ||||||||||
施工 技術(shù) 人員 | 姓名 | 職稱 | 聯(lián)系電話 | |||||||||
許文亮 | 中級建筑電工 | 13599536373 | ||||||||||
吳敏 | 中級安裝電工 | 18030017858 | ||||||||||
監(jiān) 理 單 位 | 單位 名稱 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 資質(zhì)名稱 及等級 | 文物保護工程監(jiān)理資質(zhì)乙級 | ||||||||
監(jiān)理 工程師 (簽名) | 姓名 | 職稱 | 聯(lián)系電話 | |||||||||
蘇志建 | 高級工程師 | 13559396686 | ||||||||||
證書名稱及編號 | 從業(yè)范圍 | 是否有 社保證明 | ||||||||||
崗位培訓(xùn)證書證字第35wwpjl-030號 | 古建筑、近現(xiàn)代建筑保護工程 | 有 | ||||||||||
工程招標(biāo)情況 | 招標(biāo) 方式 | 招標(biāo)代理機構(gòu)名稱 | ||||||||||
邀請 招標(biāo) | 福建省山河策工程管理有限公司 | |||||||||||
合同開工時間 | 合同竣工時間 | |||||||||||
2022.10.20 | 2022.12.19 |
公示時間:2022年10月12日-10月18日
聯(lián)系地址:莆田市城廂區(qū)荔城中大道2169號
聯(lián)系電話:0594-2696001